追觅「崩老头」文章验证
本报告基于微信公众号「兽楼处」2026 年 5 月 12 日发布的《清华天才俞浩「崩老头」,掀起流量恐怖主义》一文,对其中的关键事实进行交叉验证。所有数据均来源于网上公开资料,不构成投资建议,亦不代表本人立场。
文章概述
以下为使用 AI 对原文内容的要点提炼:
极端言论与炒作:俞浩近期在各大社交平台大量曝光,喊出”2026 年冲击千亿、2027 年冲刺 3000 亿、2028 年破万亿”等激进目标,宣称要”重新发明地球”,被文章形容为”流量恐怖主义”。
数千家体外公司的融资游戏:
- 从 2024 年起,追觅员工和财务投资人在追觅体外成立了大量平台公司及子公司(俞浩对外称”200 多个事业部”),涉足行业极为广泛,从机器人、智能家居到辣条、奶茶、房产中介、金融、服装等。
- 大多数公司与追觅及俞浩无直接股权关系,挂在员工或财务投资人个人名下。
真实融资对象是地方政府:这些公司并非面向市场化风投融资,而是瞄准地方政府的产业基金和国资委。文章列举了嘉兴秀洲区、安徽全椒县、柳州、丽水、武汉临空港、宜宾等多个地方国资的投资案例。
包装与烧钱:以彩妆品牌「绽界」为例——成立不久即投放春晚广告、宣称千万级天使轮融资和 5 亿估值,但实际仅有两款唇膏在售、销量惨淡,其股东柏美芳名下类似公司多达 709 家。
造车故事:俞浩以个人控制的「星空计划」公司(与追觅无关)与浙江玉环市达成合作,以极低资本金撬动地方政府产业基金和招商资源,发布会上推出零百加速 0.9 秒的”火箭车”(被指出样车底盘纯平、无悬挂)。
关键渠道:地方政府资金大多通过追觅旗下的「天空工场创投基金」(厦门)进入,操盘手雷鸣(俞浩清华校友、前华兴资本背景),本质是追觅的 CVC 用地方国资的钱为俞浩的生态扩张买单。
文章最终将俞浩的模式与贾跃亭类比,认为这是一场以地方政府为融资对象的「崩老头」游戏。
一、核心主体验证
1.1 追觅科技主体 ✅ 已确认
| 项目 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 工商全称 | 追觅科技(苏州)有限公司 | 投资界企业页、启信宝 |
| 统一社会信用代码 | 91120118MA0697LP9T | 同上 |
| 成立日期 | 2017 年 12 月 18 日 | 同上 |
| 法定代表人 | 俞浩 | 同上 |
| 注册资本 | 约 240.79 万元 | 同上 |
| 注册地址 | 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 1688 号 | 同上 |
| 前三大股东 | 俞浩(约 31.15%)、天空漫步科技(苏州)(约 19.02%)、追觅企业管理(天津)合伙企业(约 9.55%) | InnoHere |
| 最终受益股份(俞浩) | 约 62.31%(2025 年 8 月后提升至约 70%) | 第一财经、36氪 |
| 俞浩持股变化 | 近两年拿 50 亿回购老股,持股从 52.8% 提升至约 70% | 同上 |
1.2 追觅融资历史 ⚠️ 文章有一处关键错误
| 轮次 | 时间 | 金额 | 领投方 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| C 轮 | 2021.10 | 36 亿元 | 华兴新经济基金 + CPE 源峰 | ✅ 已确认 | 财联社、中国经济网、投资界 |
| D 轮 | 2022.04 | 未披露 | 允泰资本 | ⚠️ 文中说”华兴领投 D 轮”有误 | 投资界(追觅 D 轮条目) |
| C+ 轮 | 2023.05 | 未披露 | 红禾资本 | — | 同上 |
文章错误:文章称”追觅的 C 轮和 D 轮融资,领投机构正是华兴资本”。实际上,华兴领投的是 C 轮(2021 年),D 轮领投方是允泰资本(2022 年)。这是一个事实性偏差。
1.3 俞浩 2025 年入主上市公司嘉美包装
| 项目 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 通过苏州逐越鸿智以约 22.82 亿元收购嘉美包装(002969.SZ)54.90% 股份 | ✅ 已确认 | 新京报、界面新闻 |
二、俞浩个人与关联企业验证
2.1 俞浩基本信息 ✅ 已确认
| 项目 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 出生年份 | 1987 年 | DoNews·追觅 CEO 商业版图盘点 |
| 学历 | 清华大学航空航天专业(保送) | 同上 |
| 关联企业 | 约 20 余家(担任法人 6 家) | 新浪财经、企查查 |
| 追觅科技控制企业 | 超 100 家 | TMT 观察网 |
| 2025 年胡润百富 | 85 亿元 | 胡润百富榜单 |
2.2 星空计划(造车主体) ✅ 已确认——与文章一致
| 项目 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 公司全称 | 星空计划(上海)汽车科技有限责任公司 | 凤凰网、证券时报 |
| 注册资本 | 10 亿元人民币 | 同上 |
| 成立时间 | 2025 年 1 月 | 同上 |
| 注册地 | 上海临港新片区 | 同上 |
| 法定代表人 | 战中国(非俞浩本人) | 同上 |
| 实际控制人 | 俞浩(间接持股约 80%) | 中国经营报 |
| 与追觅关系 | 俞浩个人实控,与追觅科技为关联方但非直接持股 | 起底追觅造车”迷局” |
文章说法”星空计划的实际控制人就是俞浩,和追觅没有关系”——基本成立。
2.3 俞浩公开言论 ✅ 全部已确认
| 言论 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| “2026 年冲击千亿、2027 年冲刺 3000 亿、2028 年破万亿” | ✅ 2026 年 4 月微博公开发布 | IT之家、腾讯新闻 |
| “200 多个事业部(BU),每个对标上市公司” | ✅ 2026.4.17 微博公开发文 | 同上 + 中关村在线、网易 |
| “重新发明地球” | ✅ 公开演讲/视频 | 凌通社核查标注”已确认” |
| “马斯克没做的事情我们来做” | ✅ 追觅全球发布会 | 凤凰网 |
| “右侧资源获取” | ✅ 公开演讲用语 | 多源确认 |
| Q1 同比 100% 增长,2025 年约 400 亿元 | ✅ 俞浩微博公开发布 | IT168 |
三、柏美芳与「709 家公司」验证
3.1 柏美芳身份
| 项目 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 与追觅关系 | 追觅科技个人股东,持股约 2.29%(第 11 大股东) | InnoHere、启信宝 |
| 与俞浩关系 | 俞浩的母亲(多源确认) | 什么值得买核查文章 等 |
| 名下关联企业 | 任职约 16 家,实际控制约 715 家(天眼查数据) | — |
| 担任法定代表人 | 3 家 | 同上 |
| 担任股东 | 16 家 | 同上 |
| 名下关键公司 | 星宸未来(苏州)汽车科技(持股 99.99%)、栖川生物(绽界运营方) | 同上 |
3.2 「709 家公司」评估 ✅ 基本吻合
通过天眼查穿透识别,柏美芳直接或间接拥有超过 25% 股权或表决权的企业达 715 家,与文章中提到的 709 家较为吻合。

3.3 绽界(彩妆品牌)
| 核查项 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 运营主体 | 栖川生物(苏州)有限公司(2025 年 9 月成立) | 什么值得买 |
| 实控人 | 柏美芳 | 同上 |
| 与追觅关系 | 柏美芳个人持股,追觅科技未直接持股 | 同上 + 网易·绽界报道 |
| 春晚广告 | ✅ 2026 年北京卫视 + 东方卫视春晚投放 | 同上 |
| 天使轮融资 | ⚠️ 宣称千万级、估值 5 亿——文章质疑”似乎并不存在” | 同上;凌通社核查标注”存疑” |
| 追觅”官方指定科技彩妆合作伙伴” | ❌ 未找到追觅官方声明支持 | — |
| 在售 SKU | 仅唇膏/唇泥/散粉等 2-3 款 | 什么值得买 |
| 天猫粉丝/销量 | 约 137 粉丝,抖音销量 46 件,销售惨淡 | 同上 |
四、文中 12 家点名公司核查
以下公司在常规搜索引擎中基本无独立网络存在(无官网、无招聘、无独立新闻报道),仅出现在兽爷原文和凌通社事实核查报告中。这一发现本身就具有参考价值。
| 编号 | 文中名称 | 业务 | 公开网络痕迹 | 天眼查核查 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 空气灵动 | 空调 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 02 | 星空梦屋 | 房车 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 03 | 无界妙控 | 电动自行车 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 04 | 奎洛科技 | 机器人 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 05 | 芯厨纪元 | AI 烹饪机器人 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 06 | 舒适特 | AI 智能沙发 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 07 | 光子跃迁 | 运动相机 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 08 | 埃尔梦创 | 运动手表 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 09 | 湃际咖啡 → 体米特科技 | 咖啡/科技 | 无 | 存在 | 柏美芳 |
| 10 | 魔法原子 | 机器人 | 大量公开信息 | 存在 | 柏美芳 |
| 11 | 星空计划 | 造车 | 大量公开信息 | 存在 | 俞浩 |
| 12 | 绽界 | 彩妆 | 部分公开信息 | 存在 | 柏美芳 |
以下为上述公司在天眼查的工商信息截图,供交叉验证:












关键发现:
- 12 家点名公司中,仅魔法原子、星空计划、绽界三家有公开网络痕迹,其余 9 家在搜索引擎中完全找不到独立存在——这强烈暗示它们可能没有实质性业务运营。
- 12 家公司中,11 家实际控制人为柏美芳,1 家为俞浩。
五、地方国资合作验证
5.1 玉环市 ✅ 已确认——与文章高度吻合
| 文章说法 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 与玉环签订战略合作协议 | ✅ 2026 年 1 月 20 日签署 | 台州投促中心官网、搜狐转载、今日玉环 |
| 出席领导 | 玉环市委书记周阳,市委常委、副市长詹福章 | 同上 |
| 追觅方代表 | 执行总裁孟佳、星空计划投资部总经理丁浩 | 同上 |
| 落地 4 个项目 | ✅ 智能扫地机基地 + 汽车研发分院 + 超级增程器 + 线控转向 | 同上 |
| 智能扫地机投资 10 亿、租赁 6.2 万㎡ | ✅ 官方报道确认 | 同上 |
| 年销售额超 30 亿(预期) | ✅ 官方报道明确提及 | 同上 |
| 成立玉环子公司 | ✅ 2026.3.6 追觅智能科技(玉环)有限公司,注册资本 2000 万 | 界面新闻、和讯 |
5.2 绍兴国资基金 ✅ 已确认
| 文章说法 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 百亿产业基金 | ✅ 目标规模 110 亿元 | 每日经济新闻 |
| 三家绍兴国资认缴约 13 亿 | ✅ 实际约 13.5 亿元(7.5 + 4.5 + 1.5 亿) | 同上、东方财富 |
| 首期注册资本 30 亿 | ✅ 绍兴国资合计持股约 45% | 同上 |
| 追觅系持股 55% | ✅ 通过追觅梦创科技、追觅科技、厦门追创三个平台 | 同上 |
| 已投项目 | 浪涌未来(泳池机器人)、千诀科技(具身大模型)、魔法原子 | 每日经济新闻 |
| 产业基地落地 | ✅ 绍兴滨海新区,一期 30 亿,占地 177 亩 | 绍兴本地报道 |
5.3 嘉兴秀洲区 / 安徽全椒县 / 武汉临空港 🔍 无法公开验证
- 凌通社事实核查报告(同日发布)同样将这三地标注为「待核实」
- 未在政府官网上找到直接的投资公告或合作协议原文
- 此类信息属于地方产业基金的内部投资决策,不必然对外公开披露
5.4 追觅在厦门的 7 家公司 ✅ 已确认
| 项目 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026 年初在厦门连开 7 家公司,合计 35 亿出资 | ✅ 已确认 | 福建日报/东南网 |
5.5 魔法原子与苏州工业园区 / 宝应县 ⚠️ 部分确认
| 文章说法 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 魔法原子是追觅孵化的机器人公司 | ✅ 追觅科技孵化的独立公司 | 新华报业·创投观察站 |
| 控股股东 | 追一控股(苏州)有限责任公司(持股约 66%) | InnoHere |
| 苏州工业园区国资参与 | ⚠️ 有元禾厚望(苏州元禾体系)和禾创致远参与,但魔法原子注册于吴中区(非工业园区) | OFweek |
| 宝应县国资参与 | ❌ 魔法原子公开融资信息中未找到宝应县 | — |
| 实际国资参与方 | 元禾厚望、禾创致远、吴中金控、无锡梁创投、宜宾宜发展、武汉临空港等 | 界面新闻·5 亿融资、OFweek |
| 创始人变更 | 2026 年 2 月底原 CEO 吴长征离职,陈春玉接任 | 界面新闻 |
六、关键人物——雷鸣 ✅ 已确认
| 文章说法 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 清华毕业 | ✅ 清华大学管理信息系统专业 | 猎云网·雷鸣专访、投中网 |
| 清华期间与俞浩共同创业(Colorwork) | ✅ 雷鸣任 Co-founder,俞浩任 CEO | 同上 |
| 毕业后加入中信产业基金做投资 | ✅ 2012 年加入 CPE,CPE 历史上仅招过的 3 名应届生之一 | 同上 |
| 在华兴新经济基金担任投资人 | ✅ 投资了蔚来、泡泡玛特、追觅科技等 | 同上 |
| 华兴领投追觅 C 轮 | ✅ 华兴新经济基金与 CPE 源峰联合领投 C 轮 | 财联社 |
| 2023 年创立追创创投 | ✅ 2023 年中(文章称 2023 年 2 月,基本吻合) | 猎云网 |
| 操盘手/创始合伙人为雷鸣 | ✅ | 同上 |
| 追创创投 → 天空工场 | ✅ 后更名为天空工场创投基金 | 百度百科·天空工场、证券时报 |
⚠️ 注意:两个「雷鸣」
搜索引擎结果中存在两位同名的「雷鸣」,需要区分:
- 雷鸣 A(百度七剑客,酷我音乐创始人)——与本文无关
- 雷鸣 B(投资人,清华大学毕业,2012 年加入 CPE)——本文所指
文章所述雷鸣履历准确地描述的是雷鸣 B。
七、造车项目(Nebula Next 01)验证
| 文章说法 | 验证结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 造车主体「星空计划」,注册资本 10 亿 | ✅ 已确认 | 凤凰网 |
| 俞浩个人实控,与追觅无股权关系 | ✅ 基本成立(俞浩通过多层持股实控约 80%) | 起底追觅造车”迷局” |
| 2025 年 8 月官宣造车 | ✅ | 中国江苏网 |
| 首款概念车 2027 年量产 | ✅ 官方规划 | 凤凰网 |
| 在玉环设立两家子公司 | 🔍 追觅智能科技(玉环)有限公司已确认;「玉环辰数」「玉环星溯」具体名称未找到 | — |
| 美国全球发布会 | ✅ 2026 年 4 月底 | 凤凰网 |
| 0.9 秒破百 | ⚠️ 追觅合伙人已澄清:基于理论推力计算,非实测 | 同上;凌通社核查标注”夸大” |
| 样车底盘纯平、无悬挂 | 🔍 现场照片来源为匿名”好事者”,无法独立验证 | — |
| 与贾跃亭 FF 同一发布会地点 | ✅ 已确认 | 凌通社核查 |
| 工厂用地 41.44 万㎡ | ✅ 上海临港,临近特斯拉储能和宁德时代工厂 | 凤凰网 |
八、关键补充信息(文章未提及但在核查中发现)
| 发现 | 详情 | 来源 |
|---|---|---|
| 俞浩入主嘉美包装 | 通过苏州逐越鸿智以 22.82 亿元收购 54.90% 股份,成为上市公司实控人 | 新京报 |
| 魔法原子资本化路径 | 首次披露将通过嘉美包装平台独立资本化(或借壳上市) | 凤凰网 |
| 魔法原子 CEO 更替 | 2026 年 2 月底吴长征(追觅联创)离职,陈春玉接任 | 界面新闻 |
| 追觅”破产”传闻与回应 | 2025 年 9 月俞浩回应破产传闻,称”现金流充足,近两年拿 50 亿回购老股” | 界面新闻 |
| 追觅研发投入 | 俞浩称研发投入为同行 3 倍,创新投入为友商 10 倍以上 | 搜狐 |
九、参考来源汇总
本报告所有信息来源均为公开网络检索,不构成法律意见或投资建议。




